
GL系列簡介:本試驗箱適用于對產品(整機)、零部件、材料進行高溫、低溫、高低溫循環試驗(高溫起始降溫點需≤90℃)。本試驗箱不能用于散熱試驗樣品的試驗。且對于高于90℃以上溫度時的降溫要求,不能采用開啟該試驗箱制冷系統來進行
GL4系列詳細參數
型號 | GL401F | GL4025F | GL405F | GL41F | ||
性能參數 | 溫度范圍 | -40℃~150℃ | ||||
溫度波動度 | ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) | |||||
溫度偏差 | ±2℃ | |||||
升溫時間(室溫→+150℃) | ≤60min | ≤65min | ≤65min | ≤80min | ||
降溫時間(室溫→-40℃) | ≤70min | ≤75min | ≤90min | ≤80min | ||
結構 | 外殼 | 冷軋鋼板靜電雙面噴粉(象牙白) | ||||
內膽 | 不銹鋼板 | |||||
隔熱材料 | 100mm非危廢類環保型玻璃纖維保溫層 | |||||
制冷 | 制冷方式 | 風冷 | ||||
制冷機 | 進口壓縮機 | |||||
觀察窗 |
200×270mm (寬×高) |
300×400mm (寬×高) |
400×500mm (寬×高) |
|||
測試孔 | 左側面1個 | 左 右側面各1個 | ||||
內部尺寸(mm) | 深 | 400 | 600 | 700 | 1020 | |
寬 | 500 | 600 | 800 | 950 | ||
高 | 550 | 670 | 870 | 1070 | ||
外形尺寸(mm) | 深 | 1290 | 1470 | 1675 | 2015 | |
寬 | 700 | 800 | 1000 | 1150 | ||
高 | 1712 | 1660 | 1860 | 2060 | ||
裝機功率 | 4KVA | 6.3KVA | 8.5KVA | 11KVA | ||
電源 | 380V±10%,50Hz±1三相四線+接地線,保護接地電阻小于4Ω |
GL6系列詳細參數
型號 | GL601F | GL6025F | GL605F | GL61F | ||
性能參數 | 溫度范圍 | -70℃~150℃ | ||||
溫度波動度 | ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) | |||||
溫度偏差 | ±2℃ | |||||
升溫時間(室溫→+150℃) | ≤60min | ≤65min | ≤80min | ≤70min | ||
降溫時間(室溫→-60℃) | ≤60min | ≤80min | ≤80min | ≤80min | ||
結構 | 外殼 | 冷軋鋼板靜電雙面噴粉(象牙白) | ||||
內膽 | 不銹鋼板 | |||||
隔熱材料 | 100mm非危廢類環保型玻璃纖維保溫層 | |||||
制冷 | 制冷方式 | 風冷 | ||||
制冷機 | 進口壓縮機 | |||||
觀察窗 |
200×270mm (寬×高) |
300×400mm (寬×高) |
400×500mm (寬×高) |
|||
測試孔 | 左側面1個 | 左 右側面各1個 | ||||
內部尺寸(mm) | 深 | 400 | 600 | 700 | 1020 | |
寬 | 500 | 600 | 800 | 950 | ||
高 | 550 | 670 | 870 | 1070 | ||
外形尺寸(mm) | 深 | 1290 | 1470 | 1675 | 2015 | |
寬 | 700 | 800 | 1000 | 1150 | ||
高 | 1712 | 1660 | 1860 | 2060 | ||
裝機功率 | 5.5KVA | 7KVA | 10KVA | 12.5KVA | ||
電源 | 380V±10%,50Hz±1三相四線+接地線,保護接地電阻小于4Ω |